結婚相談所 比較 全国
| オーネット(o-net)の概要 おすすめ | ||
| 会員数 | 51141人 | |
| 男女比 | 約46:54 | |
| 拠点 | 全国 | |
| 紹介人数 | 年間72名 | |
| 料金 | 入会時:10万5600円 月額:1万3650円 |
|
| 運営会社 | 株式会社オーネット | |
| もっと詳細はこちら | ||
| ツヴァイ (ZWEI)の概要 おすすめ | ||
| 会員数 | 40000人 | |
| 男女比 | 約48:52% | |
| 拠点 | 全国 | |
| 紹介人数 | ||
| 料金 |
入会時 199,500円 月会費 10,500円 (※クオリティーコースの場合) |
|
| 運営会社 | 株式会社ツヴァイ | |
| もっと詳細はこちら | ||
| サンマリエの概要 | ||
| |
会員数 | 24,436人 |
| 男女比 | 約56%:44% | |
| 拠点 | 全国 | |
| 紹介人数 | ||
| 料金 |
入会費:30,000円 システム費:144,000円 データマッチング費:216,000円 (※月会員コースの場合) |
|
| 運営会社 | サンマリエ株式会社 | |
| もっと詳細はこちら | ||
| ノッツェ(NOZZE)の概要 | ||
| 会員数 | 40,000人 | |
| 男女比 | 約60%:40% | |
| 拠点 | 全国 | |
| 紹介人数 | ||
| 料金 |
登録料:30,000円 月会費1年目:15,000円 月会費2年目:3,000円 |
|
| 運営会社 | 株式会社 結婚情報センター | |
| もっと詳細はこちら | ||
| プレマリの概要 | ||
| |
会員数 | 約25,000人 |
| 男女比 | 約44%:56% | |
| 拠点 | 東京、横浜、名古屋、浜松、岐阜、大阪など | |
| 紹介人数 | ||
| 料金 |
初期費用:13,000円 利用料:3,000円 |
|
| 運営会社 | 株式会社 ブライダル | |
| もっと詳細はこちら | ||
