インターネット結婚情報サービス
| ブライダルネットの概要 おすすめ | ||
| 会員数 | 7500人 | |
| 男女比 | 約55:45% | |
| 拠点 | WEB | |
| 紹介人数 | ||
| 料金 |
入会費 10,500円 月会費 3,150円 (※月会員コースの場合) |
|
| 運営会社 | 株式会社ブライダルネット | |
| もっと詳細はこちら | ||
| エンジェルの概要 | ||
| 会員数 | 6,294人 | |
| 男女比 | 約48:52% | |
| 拠点 | WEB | |
| 紹介人数 | 毎月 平均15名以上 | |
| 料金 |
男性:\30,000 女性:\15,000 コース料金:\2,980 運営管理費:\2,100 |
|
| 運営会社 | 株式会社カンキョーアイ | |
| もっと詳細はこちら | ||
| ユーブライドの概要 | ||
| 会員数 | ||
| 男女比 | ||
| 拠点 | WEB | |
| 紹介人数 | ||
| 料金 |
チケット制 1枚\525 | |
| 運営会社 | 株式会社ライブドア | |
| もっと詳細はこちら | ||
